FİYAT LİSTESİ
FİYAT GÜNCELLEME TARİHİ : 03/11/2023
***Özel İskonto İçin Lütfen İletişime Geçiniz.
Profiller
Ebat | Siyah İskonto % | KDV Hariç 6mt Fiyatı | KDV Hariç 6mt Fiyatı |
(Boyalı -2%) | Boyasız | Boyalı | |
10 x 20 x 1 CR | 24 | 77,83 | |
10 x 20 x 1,2 CR | 26 | 92,49 | |
10 x 20 x 1,5 | 26 | 112,69 | |
15 x 25 x 1,2 CR | 26 | 120,46 | |
15 x 25 x 1,5 | 26 | 127,69 | |
20 x 20 x 1,2 CR | 26 | 120,46 | |
20 x 20 x 1,5 | 26 | 127,69 | 131,15 |
20 x 30 x 1,2 CR | 26 | 149,63 | |
20 x 30 x 1,5 | 26 | 154,38 | 158,55 |
20 x 30 x 2 | 26 | 186,52 | 191,57 |
20 x 40 x 1,2 CR | 26 | 177,2 | 181,99 |
20 x 40 x 1,5 | 26 | 184,08 | 189,06 |
20 x 40 x 2 | 26 | 226,4 | 232,51 |
25 x 25 x 1,2 CR | 26 | 149,63 | |
25 x 25 x 1,5 | 26 | 154,38 | |
30 x 30 x 1,2 CR | 26 | 177,2 | |
30 x 30 x 1,5 | 26 | 184,08 | 189,06 |
30 x 30 x 2 | 26 | 226,4 | 232,51 |
30 x 40 x 1,2 CR | 26 | 209,21 | |
30 x 40 x 1,5 | 26 | 211,34 | 217,06 |
30 x 40 x 2 | 26 | 261,47 | 268,54 |
30 x 50 x 1,5 | 26 | 240,25 | 246,74 |
30 x 50 x 2 | 26 | 294,82 | 302,78 |
40 x 40 x 1,2 CR | 26 | 239,18 | |
40 x 40 x 1,5 | 26 | 240,25 | 246,74 |
40 x 40 x 2 | 26 | 294,82 | 302,78 |
40 x 40 x 2,5 | 26 | 358,13 | 367,81 |
40 x 40 x 3 | 26 | 427,17 | 438,72 |
40 x 60 x 1,5 | 26 | 305,21 | 313,45 |
40 x 60 x 2 | 26 | 376,16 | 386,32 |
40 x 60 x 2,5 | 26 | 451,95 | 464,16 |
40 x 60 x 3 | 26 | 539,24 | 553,81 |
40 x 80 x 1,5 | 26 | 387,88 | |
40 x 80 x 2 | 26 | 458,7 | 471,09 |
40 x 80 x 2,5 | 26 | 551,58 | 566,49 |
40 x 80 x 3 | 26 | 658,27 | 676,07 |
40 x 100 x 2 | 26 | 564,72 | 579,99 |
40 x 100 x 2,5 | 26 | 656,85 | 674,61 |
40 x 100 x 3 | 26 | 784,15 | 805,34 |
50 x 50 x 1,5 | 26 | 305,21 | 313,45 |
50 x 50 x 2 | 26 | 376,16 | 386,32 |
50 x 50 x 2,5 | 26 | 451,95 | 464,16 |
50 x 50 x 3 | 26 | 539,24 | 553,81 |
50 x 90 x 2 | 26 | 564,72 | |
50 x 90 x 2,5 | 26 | 656,85 | 674,61 |
50 x 90 x 3 | 26 | 784,15 | 805,34 |
50 x 100 x 2 | 26 | 600,6 | 616,83 |
50 x 100 x 2,5 | 26 | 703,47 | 722,49 |
50 x 100 x 3 | 26 | 837,21 | 859,83 |
60 x 60 x 2 | 26 | 458,7 | 471,09 |
60 x 60 x 2,5 | 26 | 551,58 | 566,49 |
60 x 60 x 3 | 26 | 658,27 | 676,07 |
60 x 80 x 2 | 26 | 564,72 | |
60 x 80 x 2,5 | 26 | 656,85 | 674,61 |
60 x 80 x 3 | 26 | 784,15 | 805,34 |
60 x 120 x 2,5 | 26 | 845,69 | 868,54 |
60 x 120 x 3 | 26 | 1007,21 | 1034,44 |
70 x 70 x 2 | 26 | 564,72 | 579,99 |
70 x 70 x 2,5 | 26 | 656,85 | 674,61 |
70 x 70 x 3 | 26 | 784,15 | 805,34 |
80 x 80 x 2 | 26 | 645,58 | 663,02 |
80 x 80 x 2,5 | 26 | 752,27 | 772,6 |
80 x 80 x 3 | 26 | 893,06 | 917,2 |
90 x 90 x 2,5 | 26 | 845,69 | 868,54 |
90 x 90 x 3 | 26 | 1007,21 | 1034,44 |
100 x 100 x 2,5 | 26 | 968,14 | 994,31 |
100 x 100 x 3 | 26 | 1142,55 | 1173,42 |
100 x 100 x 4 | 26 | 1500,28 | 1540,82 |
100 x 100 x 5 | 26 | 1844,24 | 1894,09 |
120 x 120 x 3 | 26 | 1380,57 | 1417,89 |
120 x 120 x 4 | 26 | 1802,95 | 1851,68 |
120 x 120 x 5 | 26 | 2224,57 | 2284,7 |
150 x 150 x 4 | 26 | 2451,9 | 2518,17 |
150 x 150 x 5 | 26 | 2985,86 | 3066,55 |
200 x 200 x 5 | 26 | 4358,48 | 4476,28 |
Sanayi Boruları
Ebat | İskonto Oranı | KDV Hariç 6mt Fiyatı |
17 x 2 | 26 | 129,2 |
21 x 1,5 | 26 | 118,68 |
21 x 2 | 26 | 145,5 |
27 x 1,5 | 26 | 141,86 |
27 x 2 | 26 | 168,85 |
32 x 1,5 | 26 | 162,37 |
32 x 2 | 26 | 197,22 |
34 x 2 | 26 | 209,35 |
34 x 2,5 | 26 | 248,82 |
34 x 3 | 26 | 294,28 |
42 x 2 | 26 | 266,27 |
42 x 2,5 | 26 | 314,35 |
42 x 3 | 26 | 372,07 |
48 x 2 | 26 | 296,64 |
48 x 2,5 | 26 | 356,58 |
48 x 3 | 26 | 421,84 |
60 x 2 | 26 | 374,65 |
60 x 2,5 | 26 | 453,15 |
60 x 3 | 26 | 537,82 |
76 x 2,5 | 26 | 577,95 |
76 x 3 | 26 | 688,24 |
89 x 2,5 | 26 | 682,03 |
89 x 3 | 26 | 811,41 |
89 x 4 | 26 | 1064,22 |
102 x 3 | 26 | 968,41 |
114 x 2,5 | 26 | 886,8 |
114 x 3 | 26 | 1055,52 |
114 x 4 | 26 | 1395,45 |
139 x 3 | 26 | 1345,81 |
139 x 4 | 26 | 1769,47 |
Boru
Cins | Ebat | İskonto Oranı | KDV Hariç 6 mt |
Siyah Boru | 1/2" (21,3 x 2,6) | 22 | 176,95 |
Siyah Boru | 3/4" (26,9 x 2,6) | 22 | 226,32 |
Siyah Boru | 1" (33,7 x 3,2) | 22 | 336,26 |
Siyah Boru | 1 1/4" (42,4 x 3,2) | 22 | 431,26 |
Siyah Boru | 1 1/2" (48,3 x 3,2) | 22 | 485,27 |
Siyah Boru | 2" (60,3 x 3,6) | 22 | 683,65 |
Siyah Boru | 2 1/2" (76,1 x 3,6) | 22 | 870,9 |
Siyah Boru | 3" (88,9 x 4,0) | 22 | 1137,29 |
Siyah Boru | 4" (114,3 x 4,5) | 22 | 1652,37 |
Siyah Boru | 5" (139,7 x 5,0) | 22 | 2259,64 |
Siyah Boru | 6" (165,1 x 5,0) | 22 | 2732,84 |
Gal. Dişli Maşonlu B. | 1/2" (21,3 x 2,6) | 22 | 267,04 |
Gal. Dişli Maşonlu B. | 3/4" (26,9 x 2,6) | 22 | 326,52 |
Gal. Dişli Maşonlu B. | 1" (33,7 x 3,2) | 22 | 490,23 |
Gal. Dişli Maşonlu B. | 1 1/4" (42,4 x 3,2) | 22 | 600,82 |
Gal. Dişli Maşonlu B. | 1 1/2" (48,3 x 3,2) | 22 | 690,21 |
Gal. Dişli Maşonlu B. | 2" (60,3 x 3,6) | 22 | 956,55 |
Gal. Dişli Maşonlu B. | 2 1/2" (76,1 x 3,6) | 22 | 1220,22 |
Gal. Dişli Maşonlu B. | 3" (88,9 x 4,0) | 22 | 1596,3 |
Hadde
Cins | Ebat | Teorik 6mt Ağırlığı | KG Fiyatı KDV Hariç | KDV Hariç 6mt Fiyatı |
Köşebent Demiri | 25 x 25 x 2,5 | 5,64 | 19,15 | 108,01 |
Köşebent Demiri | 30 x 30 x 3 | 8,16 | 19,15 | 156,26 |
Köşebent Demiri | 40 x 40 x 3 | 11,04 | 19,15 | 211,42 |
Köşebent Demiri | 40 x 40 x 4 | 14,52 | 18,9 | 274,43 |
Köşebent Demiri | 50 x 50 x 5 | 22,62 | 18,9 | 427,52 |
Köşebent Demiri | 60 x 60 x 6 | 32,52 | 18,9 | 614,63 |
Köşebent Demiri | 70 x 70 x 7 | 44,28 | 18,9 | 836,89 |
Köşebent Demiri | 80 x 80 x 8 | 57,78 | 18,9 | 1092,04 |
Köşebent Demiri | 90 x 90 x 9 | 73,08 | 18,9 | 1381,21 |
Köşebent Demiri | 100 x 100 x 10 | 90 | 18,9 | 1701 |
NPI Demiri | 80 | 35,64 | 19,15 | 682,51 |
NPI Demiri | 100 | 50,04 | 19,15 | 958,27 |
NPI Demiri | 120 | 66,6 | 18,9 | 1258,74 |
NPI Demiri | 140 | 85,8 | 19 | 1630,2 |
NPI Demiri | 160 | 107,4 | 19 | 2040,6 |
NPI Demiri | 180 | 131,4 | 20,9 | 2746,26 |
NPI Demiri | 200 | 157,2 | 20,9 | 3285,48 |
NPI Demiri | 220 | 186,6 | 22,4 | 4179,84 |
NPI Demiri | 240 | 217,2 | 22,4 | 4865,28 |
NPI Demiri | 260 | 251,4 | 22,4 | 5631,36 |
NPI Demiri | 280 | 287,4 | 22,4 | 6437,76 |
NPI Demiri | 300 | 325,2 | 22,4 | 7284,48 |
IPE Demiri | 80 | 33 | 19,15 | 631,95 |
IPE Demiri | 100 | 46,2 | 19,15 | 884,73 |
IPE Demiri | 120 | 58,8 | 18,9 | 1111,32 |
IPE Demiri | 140 | 77,4 | 19 | 1470,6 |
IPE Demiri | 160 | 94,8 | 19 | 1801,2 |
IPE Demiri | 180 | 112,8 | 20,9 | 2357,52 |
IPE Demiri | 200 | 134,4 | 20,9 | 2808,96 |
IPE Demiri | 220 | 157,2 | 22,4 | 3521,28 |
IPE Demiri | 240 | 184,2 | 22,4 | 4126,08 |
IPE Demiri | 270 | 216,6 | 22,4 | 4851,84 |
IPE Demiri | 300 | 253,2 | 22,4 | 5671,68 |
NPU Demiri | 30 | 10,44 | 19,9 | 207,76 |
NPU Demiri | 40 | 17,22 | 19,4 | 334,07 |
NPU Demiri | 50 | 22,08 | 19,15 | 422,83 |
NPU Demiri | 65 | 42,54 | 18,9 | 804,01 |
NPU Demiri | 80 | 51,84 | 18,9 | 979,78 |
NPU Demiri | 100 | 63,6 | 18,9 | 1202,04 |
NPU Demiri | 120 | 80,4 | 18,9 | 1519,56 |
NPU Demiri | 140 | 96 | 19 | 1824 |
NPU Demiri | 160 | 112,8 | 19 | 2143,2 |
NPU Demiri | 180 | 132 | 20,9 | 2758,8 |
NPU Demiri | 200 | 151,8 | 20,9 | 3172,62 |
NPU Demiri | 220 | 176,4 | 22,4 | 3951,36 |
NPU Demiri | 240 | 199,2 | 22,4 | 4462,08 |
NPU Demiri | 260 | 227,4 | 22,4 | 5093,76 |
NPU Demiri | 280 | 250,8 | 22,4 | 5617,92 |
NPU Demiri | 300 | 277,2 | 22,4 | 6209,28 |
Lama - Kare | 10 x 10 | 4,74 | 19,1 | 90,53 |
Lama - Kare | 12 x 12 | 6,78 | 19,1 | 129,5 |
Lama - Kare | 16 x 3 | 2,28 | 20,4 | 46,51 |
Lama - Kare | 20 x 3 | 2,82 | 20,15 | 56,82 |
Lama - Kare | 20 x 5 | 4,68 | 19,2 | 89,86 |
Lama - Kare | 20 x 10 | 9,48 | 19,1 | 181,07 |
Lama - Kare | 25 x 5 | 5,88 | 19,2 | 112,9 |
Lama - Kare | 25 x 10 | 11,76 | 19,1 | 224,62 |
Lama - Kare | 30 x 5 | 7,08 | 19,2 | 135,94 |
Lama - Kare | 30 x 10 | 14,1 | 19,1 | 269,31 |
Lama - Kare | 40 x 5 | 9,42 | 19,2 | 180,86 |
Lama - Kare | 40 x 10 | 18,84 | 19,1 | 359,84 |
Lama - Kare | 50 x 5 | 11,76 | 19,2 | 225,79 |
Lama - Kare | 50 x 10 | 23,52 | 19,1 | 449,23 |
Lama - Kare | 60 x 10 | 28,26 | 19,1 | 539,77 |
Lama - Kare | 80 x 10 | 37,68 | 19,3 | 727,22 |
Lama - Kare | 100 x 10 | 47,1 | 19,3 | 909,03 |
Sac
Cins | KDV Hariç KG Fiyatı | KDV Hariç Adet Fiyatı |
0,50 - 2mm DKP Sac | 25,35 | - |
1,5 mm Siyah Sac | 22,5 | - |
2 - 20 mm Siyah Sac | 21,5 | - |
Baklavalı Sac | 25,25 | - |
0,80 - 1,20 mm Galveniz Sac | 26,75 | - |
1,50 mm Galveniz Sac | 26,5 | - |
2 mm Galveniz Sac | 26,5 | - |
0,50 mm Galveniz Trapez | 27,3 | - |
0,50 mm Boyali Galveniz Trapez | 28,85 | - |
0,30 mm Galveniz Oluklu | 29 | - |
0,90 mm DKP Baskılı Sac | - | 365,04 |
1,00 mm DKP Baskılı Sac | - | 405,6 |
1,20 mm DKP Baskılı Sac | - | 486,72 |
1,50 mm DKP Baskılı Sac | - | 608,4 |
1,50 mm Siyah Baskılı Sac | - | 540 |
0,80 mm Galveniz Baskılı Sac | - | 342,4 |
0,90 mm Galveniz Baskılı Sac | - | 385,2 |
1,00 mm Galveniz Baskılı Sac | - | 428 |
1,20 mm Galveniz Baskılı Sac | - | 513,6 |
Çelik Hasır
Göz Aralığı | Tabla Ebadı | Tel Kalınlığı | KDV Hariç Adet Fiyatı |
15 X 15 | 215 x 500 | 4 | 387,5 |
15 x 15 | 215 x 500 | 4,5 | 449,5 |
15 x 15 | 215 x 500 | 5 | 484 |
15 x 15 | 215 x 500 | 6 | 704 |
5 x 15 | 215 x 500 | 4 | 744 |
5 x 15 | 215 x 500 | 4,5 | 868 |
5 x 15 | 150 x 500 | 4 | 533,2 |
5 x 15 | 150 x 500 | 4,5 | 620 |
5 x 15 | 130 x 500 | 4 | 449,5 |
5 x 15 | 120 x 500 | 4 | 409,2 |
7,5 x 15 | 215 x 500 | 4 | 620 |
7,5 x 15 | 150 x 500 | 4 | 434 |
10 x 15 | 150 x 500 | 4 | 372 |
10 x 15 | 130 x 500 | 4 | 313,1 |
10 x 15 | 120 x 500 | 4 | 285,2 |
Çatı Örtüleri
Cati Ortuleri | Brim | KDV Hariç Fiyat |
0,40 Galveniz Trapez Sac | metretul | 89,3 |
Galveniz Trapez Mahya | adet | 58,58 |
0,40 Boyalı Trapez Sac | metretul | 94,1 |
Boyalı Trapez Mahya | adet | 61,46 |
0,45 Boyalı Trapez Sac | metretul | 102,4 |
0,50 Boyalı Trapez Sac | metretül | 110,2 |
0,45 Galvaniz Trapez Sac | metretul | 97,1 |
0,50 Galvaniz Trapez Sac | metretül | 104,4 |
0,30 Oluklu Galveniz Sac | metretul | 80 |
Polyester Şeffaf Trapez | metretul | 80 |
Assan Çatı Paneli | metrekare | 290 |
Panel Raduslu Mahya | adet | 90 |
Assan Cephe Paneli | metrekare | 315 |
Tekkat Panel Beyaz / Kırmızı | metretul | 145 |
Ferforje
Cins | Ebat | Brim | KDV Hariç Brim Fiyat | KDV Hariç 6mt Fiyatı |
Izli Profil | 20 x 30 x 1,50 | 158,55 | ||
Izli Profil | 20 x 30 x 2,00 | 191,57 | ||
Izli Profil | 20 x 40 x 1,50 | 189,06 | ||
Izli Profil | 20 x 40 x 2,00 | 232,51 | ||
Izli Profil | 30 x 30 x 1,50 | 189,06 | ||
Izli Profil | 30 x 30 x 2,00 | 232,51 | ||
Izli Profil | 30 x 40 x 1,50 | 217,06 | ||
Izli Profil | 30 x 40 x 2,00 | 268,54 | ||
Izli Profil | 40 x 40 x 1,50 | 246,74 | ||
Izli Profil | 40 x 40 x 2,00 | 302,78 | ||
Izli Profil | 40 x 60 x 1,50 | 313,45 | ||
Izli Profil | 40 x 60 x 2,00 | 386,32 | ||
Izli Lama - Kare | 10 x 10 | KG | 19 | 90,06 |
Izli Lama - Kare | 12 x 12 | KG | 19 | 128,82 |
Izli Lama - Kare | 20 x 3 | KG | 19 | 53,39 |
Izli Lama - Kare | 20 x 5 | KG | 19 | 88,92 |
Izli Lama - Kare | 20 x 10 | KG | 19 | 178,98 |
Izli Lama - Kare | 25 x 5 | KG | 19 | 111,72 |
Izli Lama - Kare | 25 x 10 | KG | 19 | 223,44 |
Izli Lama - Kare | 30 x 5 | KG | 19 | 134,52 |
Izli Lama - Kare | 30 x 10 | KG | 19 | 269,04 |
Izli Lama - Kare | 40 x10 | KG | 19 | 357,96 |
Sarf Malzemeleri
Cinsi | Brim | KDV Hariç Fiyat |
2,5 Oerlikon Elektrod | paket | 0 |
3,25 Oerlikon Elektrod | paket | 0 |
2,5 Geka Elektrod | paket | 0 |
3,25 Geka Elektrod | paket | 0 |
Oerlikon Kaynak Teli 0,8 mm | paket | 0 |
Oerlikon Kaynak Teli 1,0 mm | paket | 0 |
Geka Kaynak Teli 0,8 mm | paket | 0 |
Geka Kaynak Teli 1,0 mm | paket | 0 |
Geka Kaynak Teli 1,2 mm | paket | 0 |
180 Karbosan Kesici | Adet | 0 |
230 Karbosan Kesici | Adet | 0 |
180 Karbosan Taslama | Adet | 0 |
230 Karbosan Taslama | Adet | 0 |
4,8 x 25 Çatı Vidası | Adet | 0 |
5,5 x 25 Çatı Vidası | Adet | 0 |
5,5 x 60 Çatı Vidası | Adet | 0 |
5,5 x 75 Çatı Vidası | Adet | 0 |
5,5 x 90 Çatı Vidası | Adet | 0 |
Trapez Semer Conta | Adet | 0 |
5,5 x 105 Panel Vidası | Adet | 0 |
Panel Semer Conta | Adet | 0 |
1 Kg Endustriyel Astar | Adet | 0 |
3 Kg Endustriyel Astar | Adet | 0 |
5 Kg Endustriyel Astar | Adet | 0 |
18 Kg Endustriyel Astar | Adet | 0 |
18 Kg Sentetik Astar | Adet | 0 |
1 Kg Endustriyel Boya | Adet | 0 |
3 Kg Endustriyel Boya | Adet | 0 |
18 Kg Endustriyel Boya | Adet | 0 |
1 Lt Selulozik Tiner | Adet | 0 |
3 Lt Selulozik Tiner | Adet | 0 |
12 Lt Selulozik Tiner | Adet | 0 |